FreightLok
811B
50-mm-Gurt mit 811B-Ratsche (LC 2500 daN)
LoadLok produziert ein umfangreiches Sortiment an Zurrgurte mit 50 mm Gurtband. Alle unsere hochwertigen Zurrgurte werden in Europa hergestellt und getestet und entsprechen der Norm EN 12195-2. Unsere Gurte sind für ihre gleichbleibend hohe Qualität und Haltbarkeit bekannt.
Personalisieren Sie Ihr Armband mit Text oder Logo
Wählen Sie Ihre Ratsche, Beschlag, Länge und Farbe
Alles, was wir herstellen, entspricht der Norm EN-12195-2
SAP | Typ des Gurtes | Spanner | Beschlag | Länge (m) | Farbe | Zurrkraft (daN) | Bruchfestigkeit (daN) | STF (daN) | Druck | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10013618 | Ratschengurt | 811B | 1006 | 8 | Blau | 2000 | 4000 | 320 | Kein Druck | EN 12195-2:2000 |
10013619 | Ratschengurt | 811B | 1006 | 9 | Blau | 2000 | 4000 | 320 | Kein Druck | EN 12195-2:2000 |
10013620 | Ratschengurt | 811B | 1006 | 10 | Blau | 2000 | 4000 | 320 | Kein Druck | EN 12195-2:2000 |
Benutzerdefiniert | Ratschengurt | 811B | Individuell anpassbar | Individuell anpassbar | Blau, orange, rot, gelb, schwarz, grau, weiß, grün | K.A. | K.A. | K.A. | Anpassungsfähig | EN 12195-2:2000 |
< Von links nach rechts blättern >
Es gelten Mindestbestellmengen, bitte fragen Sie Ihre Verkaufsabteilung
Artikel Nr. | Typ des Gurtes | Spanner | Beschlag | Länge (m) | Farbe | Zurrkraft (daN) | Bruchfestigkeit (daN) | STF (daN) | Druck | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10013621 | Ratschengurt | 811B | 1006 | 8 | Rot | 2500 | 5000 | 350 | Kein Druck | EN 12195-2:2000 |
10013622 | Ratschengurt | 811B | 1006 | 9 | Rot | 2500 | 5000 | 350 | Kein Druck | EN 12195-2:2000 |
10013623 | Ratschengurt | 811B | 1006 | 10 | Rot | 2500 | 5000 | 350 | Kein Druck | EN 12195-2:2000 |
Kundenspezifisch | Ratschengurt | 811B | Individuell anpassbar | Individuell anpassbar | Blau, orange, rot, gelb, schwarz, grau, weiß, grün | K.A. | K.A. | K.A. | Anpassbar | EN 12195-2:2000 |
< Von links nach rechts blättern >
Es gelten Mindestbestellmengen, bitte fragen Sie Ihre Verkaufsabteilung
Artikel Nr. | Typ des Gurtes | Spanner | Beschlag | Länge (m) | Farbe | Zurrkraft (daN) | Bruchfestigkeit (daN) | STF (daN) | Druck | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10013624 | Ratschengurt | 919 | 1006 | 8 | Rot | 2500 | 5000 | 500 | Kein Druck | EN 12195-2:2000 |
10013625 | Ratschengurt | 919 | 1006 | 9 | Rot | 2500 | 5000 | 500 | Kein Druck | EN 12195-2:2000 |
10013626 | Ratschengurt | 919 | 1006 | 10 | Rot | 2500 | 5000 | 500 | Kein Druck | EN 12195-2:2000 |
Benutzerdefiniert | Ratschengurt | 919 | Individuell anpassbar | Individuell anpassbar | Blau, orange, rot, gelb, schwarz, grau, weiß, grün | K.A. | NICHT ZUTREFFEND | K.A. | Anpassbar | EN 12195-2:2000 |
< Von links nach rechts blättern >
Es gelten Mindestbestellmengen, bitte fragen Sie Ihre Verkaufsabteilung
Artikel Nr. | Typ des Gurtes | Spanner | Haken | Länge (m) | Farbe | Zurrkraft (daN) | Bruchfestigkeit (daN) | STF (daN) | Druck | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10016816 | Ratschengurt | 919S | 1006 | 8 | Rot | 2500 | 5000 | 600 | Kein Druck | EN 12195-2:2000 |
10016812 | Ratschengurt | 919S | 1006 | 9 | Rot | 2500 | 5000 | 600 | Kein Druck | EN 12195-2:2000 |
10016813 | Ratschengurt | 919S | 1006 | 10 | Rot | 2500 | 5000 | 600 | Kein Druck | EN 12195-2:2000 |
Benutzerdefiniert | Ratschengurt | 919S | Individuell anpassbar | Individuell anpassbar | Blau, orange, rot, gelb, schwarz, grau, weiß, grün | K.A. | K.A. | K.A. | Anpassungsfähig | EN 12195-2:2000 |
< Von links nach rechts blättern >
Es gelten Mindestbestellmengen, bitte fragen Sie Ihre Verkaufsabteilung
Artikel Nr. | Typ des Gurtes | Spanner | Haken | Länge (m) | Farbe | Zurrkraft (daN) | Bruchfestigkeit (daN) | STF (daN) | Druck | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10016814 | Ratschengurt | 919O | 1006 | 8 | Rot | 2500 | 5000 | 900 | Kein Druck | EN 12195-2:2000 |
10015246 | Ratschengurt | 919O | 1006 | 9 | Rot | 2500 | 5000 | 900 | Kein Druck | EN 12195-2:2000 |
10016815 | Ratschengurt | 919O | 1006 | 10 | Rot | 2500 | 5000 | 900 | Kein Druck | EN 12195-2:2000 |
Benutzerdefiniert | Ratschengurt | 919O | Individuell anpassbar | Individuell anpassbar | Blau, orange, rot, gelb, schwarz, grau, weiß, grün | K.A. | K.A. | K.A. | Anpassungsfähig | EN 12195-2:2000 |
< Von links nach rechts blättern >
Es gelten Mindestbestellmengen, bitte fragen Sie Ihre Verkaufsabteilung
Artikel Nr. | Typ des Gurtes | Spanner | Beschlag | Länge (m) | Farbe | Zurrkraft (daN) | Bruchfestigkeit (daN) | STF (daN) | Druck | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10012819 | Ratschengurt | 916 | 1826 | 4 | Orange | 1000 | 2000 | 260 | Kein Druck | EN 12195-2:2000 |
10012820 | Ratschengurt | 916 | 1826 | 6 | Orange | 1000 | 2000 | 260 | Kein Druck | EN 12195-2:2000 |
Benutzerdefiniert | Ratschengurt | 916 | Individuell anpassbar | Individuell anpassbar | Blau, orange | 1000 | 2000 | 260 | Individuell anpassbar | EN 12195-2:2000 |
< Von links nach rechts blättern >
Es gelten Mindestbestellmengen, bitte fragen Sie Ihre Verkaufsabteilung
Dieser Autogurt aus 50mm Gurtband ist für Fahrzeuge bis zu 4,5t Gesamtgewicht geeignet. Getestet und zertifiziert beim Tüv Süd nach der neuesten VDI 2700 Blatt 8 Norm, die ab dem 1. September 2024 gültig ist. Auch in der 35-mm-Version erhältlich.
Artikel Nr. | Typ des Gurtes | Ratsche | Haken | Länge (m) | STF (daN) | ETA | Zurrkraft (daN) | Bruchfestigkeit (daN) | Druck | Zertifizierung | Norm | Dehnung (%) | Hülse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anpassbar | Autogurt | 811B | Drehbarer Haken 1949-02 | Individuell anpassbar | 330 | 0,5 | 2500 | 5000 | Optional | Tüv Süd Z24022302-1 | VDI 2700 Blatt 8 | 4 | GlideGuard 1,2m |
< Scrollen Sie von links nach rechts >
Es gelten Mindestbestellmengen, bitte fragen Sie unsere Verkaufsabteilung
Dieser Lkw-Gurte aus 50mm Gurtband ist beim Tüv Süd nach der neuesten VDI 2700 Blatt 8 Norm geprüft und zertifiziert, die ab dem 1. September 2024 gültig ist.
Artikel Nr. | Typ des Gurtes | Ratsche | Haken | Länge (m) | STF (daN) | ETA | Zurrkraft (daN) | Bruchfestigkeit (daN) | Druck | Zertifizierung | Norm | Dehnung (%) | Hülse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anpassbar | Lkw-Gurte | 919B | Drehbarer Haken 1949-02 | Anpassbar | 500 | 0,5 | 2500 | 5000 | Optional | Tüv Süd Z24022302-1 | VDI 2700 Blatt 8 | 4 | GlideGuard 1,2m |
< Scrollen Sie von links nach rechts >
Es gelten Mindestbestellmengen, bitte fragen Sie unsere Verkaufsabteilung
Setzen Sie sich noch heute mit unseren Spezialisten für Ladungssicherung in Verbindung. Fordern Sie ein Angebot, Produktinformationen oder ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Produkt an.