FreightLok
811B
Correa de 50 mm con carraca 811B (LC 2500 daN)
LoadLok produce una amplia gama de correas de trinquete que utilizan correas de 50 mm. Todas nuestras correas de amarre de alta calidad se fabrican y prueban en Europa, cumpliendo con la norma EN 12195-2. Nuestras correas son conocidas por su alta calidad y durabilidad.
Personalice su correa con un texto o un logotipo
Elija su carraca, accesorio, longitud y color
Todo lo que fabricamos cumple la norma EN-12195-2
SAP | Tipo de correa | Tensor | Accesorio | Longitud (m) | Color | Capacidad de amarre (daN) | Resistencia a la rotura (daN) | STF (daN) | Impresión | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10013618 | Correa de trinquete | 811B | 1006 | 8 | Azul | 2000 | 4000 | 320 | Sin impresión | ES 12195-2:2000 |
10013619 | Correa de trinquete | 811B | 1006 | 9 | Azul | 2000 | 4000 | 320 | Sin impresión | ES 12195-2:2000 |
10013620 | Correa de trinquete | 811B | 1006 | 10 | Azul | 2000 | 4000 | 320 | Sin impresión | ES 12195-2:2000 |
A medida | Correa de trinquete | 811B | Personalizable | Personalizable | Azul, naranja, rojo, amarillo, negro, gris, blanco, verde | - | - | - | Personalizable | ES 12195-2:2000 |
< Desplazamiento de izquierda a derecha >
Se aplican cantidades mínimas de pedido, consulte a su departamento de ventas
Nº de artículo | Tipo de correa | Tensor | Accesorio | Longitud (m) | Color | Capacidad de amarre (daN) | Resistencia a la rotura (daN) | STF (daN) | Impresión | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10013621 | Correa de trinquete | 811B | 1006 | 8 | Rojo | 2500 | 5000 | 350 | Sin impresión | ES 12195-2:2000 |
10013622 | Correa de trinquete | 811B | 1006 | 9 | Rojo | 2500 | 5000 | 350 | Sin impresión | ES 12195-2:2000 |
10013623 | Correa de trinquete | 811B | 1006 | 10 | Rojo | 2500 | 5000 | 350 | Sin impresión | ES 12195-2:2000 |
A medida | Correa de trinquete | 811B | Personalizable | Personalizable | Azul, naranja, rojo, amarillo, negro, gris, blanco, verde | N/A | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Personalizable | ES 12195-2:2000 |
< Desplazamiento de izquierda a derecha >
Se aplican cantidades mínimas de pedido, consulte a su departamento de ventas
Nº de artículo | Tipo de correa | Tensor | Accesorio | Longitud (m) | Color | Capacidad de amarre (daN) | Resistencia a la rotura (daN) | STF (daN) | Impresión | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10013624 | Correa de trinquete | 919 | 1006 | 8 | Rojo | 2500 | 5000 | 500 | Sin impresión | ES 12195-2:2000 |
10013625 | Correa de trinquete | 919 | 1006 | 9 | Rojo | 2500 | 5000 | 500 | Sin impresión | ES 12195-2:2000 |
10013626 | Correa de trinquete | 919 | 1006 | 10 | Rojo | 2500 | 5000 | 500 | Sin impresión | ES 12195-2:2000 |
A medida | Correa de trinquete | 919 | Personalizable | Personalizable | Azul, naranja, rojo, amarillo, negro, gris, blanco, verde | N/A | N/A | N/A | Personalizable | ES 12195-2:2000 |
< Desplazamiento de izquierda a derecha >
Se aplican cantidades mínimas de pedido, consulte a su departamento de ventas
Nº de artículo | Tipo de correa | Tensor | Gancho | Longitud (m) | Color | Capacidad de amarre (daN) | Resistencia a la rotura (daN) | STF (daN) | Impresión | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10016816 | Correa de trinquete | 919S | 1006 | 8 | Rojo | 2500 | 5000 | 600 | Sin impresión | ES 12195-2:2000 |
10016812 | Correa de trinquete | 919S | 1006 | 9 | Rojo | 2500 | 5000 | 600 | Sin impresión | ES 12195-2:2000 |
10016813 | Correa de trinquete | 919S | 1006 | 10 | Rojo | 2500 | 5000 | 600 | Sin impresión | ES 12195-2:2000 |
A medida | Correa de trinquete | 919S | Personalizable | Personalizable | Azul, naranja, rojo, amarillo, negro, gris, blanco, verde | N/A | N/A | N/A | Personalizable | ES 12195-2:2000 |
< Desplazamiento de izquierda a derecha >
Se aplican cantidades mínimas de pedido, consulte a su departamento de ventas
Nº de artículo | Tipo de correa | Tensor | Gancho | Longitud (m) | Color | Capacidad de amarre (daN) | Resistencia a la rotura (daN) | STF (daN) | Impresión | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10016814 | Correa de trinquete | 919O | 1006 | 8 | Rojo | 2500 | 5000 | 900 | Sin impresión | ES 12195-2:2000 |
10015246 | Correa de trinquete | 919O | 1006 | 9 | Rojo | 2500 | 5000 | 900 | Sin impresión | ES 12195-2:2000 |
10016815 | Correa de trinquete | 919O | 1006 | 10 | Rojo | 2500 | 5000 | 900 | Sin impresión | ES 12195-2:2000 |
A medida | Correa de trinquete | 919O | Personalizable | Personalizable | Azul, naranja, rojo, amarillo, negro, gris, blanco, verde | N/A | N/A | N/A | Personalizable | ES 12195-2:2000 |
< Desplazamiento de izquierda a derecha >
Se aplican cantidades mínimas de pedido, consulte a su departamento de ventas
Nº de artículo | Tipo de correa | Tensor | Accesorio | Longitud (m) | Color | Capacidad de amarre (daN) | Resistencia a la rotura (daN) | STF (daN) | Impresión | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10010967 | Correa de trinquete | 916 | 1826 | 3,5 | Azul | 1000 | 2000 | 260 | Sin impresión | EN 12195-2:2000 |
10012819 | Correa de trinquete | 916 | 1826 | 4 | Naranja | 1000 | 2000 | 260 | Sin impresión | EN 12195-2:2000 |
10012820 | Correa de trinquete | 916 | 1826 | 6 | Naranja | 1000 | 2000 | 260 | Sin impresión | EN 12195-2:2000 |
A medida | Correa de trinquete | 916 | Personalizable | Personalizable | Azul, naranja | 1000 | 2000 | 260 | Personalizable | EN 12195-2:2000 |
< Desplazamiento de izquierda a derecha >
Se aplican cantidades mínimas de pedido, consulte a su departamento de ventas
Esta correa para automóviles en cincha de 50 mm es aplicable a vehículos de hasta 4,5 t de peso total. Probada y certificada en Tüv Süd según la más reciente norma VDI 2700 Blatt 8, válida a partir del 1 de septiembre de 2024. También disponible en versión de 35 mm.
Nº de artículo | Tipo de correa | Trinquete | Gancho | Longitud (m) | STF (daN) | ETA | Capacidad de amarre (daN) | Resistencia a la rotura (daN) | Impresión | Certificación | Norma | Alargamiento (%) | Manguito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A medida | correa de coche | 811B | Gancho giratorio 1949-02 | A medida | 330 | 0,5 | 2500 | 5000 | Opcional | Tüv Süd Z24022302-1 | VDI 2700 Blatt 8 | 4 | GlideGuard 1,2m |
< Desplácese de izquierda a derecha >
Se aplican cantidades mínimas de pedido, consulte a nuestro departamento de ventas
Este Truck-Strap en cincha de 50 mm ha sido probado y certificado en Tüv Süd según la más reciente norma VDI 2700 Blatt 8, válida a partir del 1 de septiembre de 2024.
Nº de artículo | Tipo de correa | Trinquete | Gancho | Longitud (m) | STF (daN) | ETA | Capacidad de amarre (daN) | Resistencia a la rotura (daN) | Imprimir | Certificación | Norma | Alargamiento (%) | Manguito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A medida | Fleje de camión | 919B | Gancho giratorio 1949-02 | A medida | 500 | 0,5 | 2500 | 5000 | Opcional | Tüv Süd Z24022302-1 | VDI 2700 Blatt 8 | 4 | GlideGuard 1,2m |
< Desplácese de izquierda a derecha >
Se aplican cantidades mínimas de pedido, consulte a nuestro departamento de ventas
Póngase en contacto hoy mismo con nuestros especialistas en sujeción de cargas. Solicite un presupuesto, información sobre el producto o un producto adaptado a sus especificaciones.