I nostri esperti di messa in sicurezza del carico
Come possiamo aiutarvi?

Avete bisogno di aiuto su come trasportare un particolare carico in modo sicuro? Contattate i nostri esperti di sicurezza del carico: saranno lieti di aiutarvi.
ContattoLe superfici che si muovono l'una sull'altra hanno una certa quantità di attrito. Il grado di attrito è espresso dal cosiddetto coefficiente di attrito. Il coefficiente di attrito indica l'attrito tra due superfici; in altre parole, la facilità con cui un materiale può scivolare sull'altro. Viene espresso con un numero: un numero maggiore indica un attrito maggiore.
Per i materiali ruvidi è elevato, mentre per quelli lisci è molto basso. Nelle formule, il coefficiente di attrito è rappresentato dalla lettera greca mu (µ).
La forza normale è la forza con cui le superfici vengono premute l'una contro l'altra. Quando si tratta di merci che giacciono su un piano di carico, è quindi uguale alla massa del carico. La forza normale è sempre perpendicolare alla superficie di carico ed è espressa nelle formule come FN.
Ecco una tabella dei coefficienti di attrito di vari materiali. Questi indicano i coefficienti di attrito di due materiali quando scivolano l'uno sull'altro.
Grazie al loro elevato coefficiente di attrito, i tappeti antisdrucciolo sono molto adatti a fissare il carico (µs 0,6). Una cassa o una scatola può tendere a scivolare sul piano di carico, ma con un tappetino antiscivolo sotto di essa, questa tendenza è già molto ridotta. Il fissaggio può ridurre ulteriormente la tendenza allo scivolamento.
Pallet di plastica | µs | µs | |
Pallet in plastica | Compensato laminato | 0,2 | |
Pallet in plastica | Alluminio scanalato | 0,15 | |
Pallet in plastica | Foglio RVS | 0,15 | |
Acciaio e metallo | |||
Cassa in acciaio | Compensato laminato | 0,45 | |
Cassa in acciaio | Alluminio scanalato | 0,3 | |
Cassa in acciaio | Lamiera d'acciaio inox | 0,2 | |
Calcestruzzo | |||
Calcestruzzo grezzo | Trave in legno segato | 0,7 | |
Calcestruzzo liscio | Trave in legno segato | 0,55 | |
Calcestruzzo (umido o secco) | |||
Parte dell'elemento | Armatura in acciaio | 0,65 | |
Parte dell'elemento | Parete dell'elemento | 0,55 | |
Parte dell'elemento | Elemento parete | 0,59 | |
Calcestruzzo su travi in legno | Piano di carico in legno | 0,54 | |
Telaio in acciaio | Piano di carico in legno | 0,43 | |
Prodotti in carta | Imballati | Non imballato | |
Rotolo di carta | Compensato laminato | 0,32 | 0,27 |
Rotolo di carta | Compensato laminato con JOLODA | 0,27 | 0,38 |
Rotolo di carta | Piano di carico in metallo | 0,32 | 0,32 |
Rotolo di carta | In plastica | 0,27 | 0,16 |
Carta | Carta | 0,43 | 0,43 |
Carta | Legno | 0,43 | 0,49 |
Prodotti per bevande | |||
Cassa di plastica per bibite | Pallet di legno | 0,32 | |
Barile in acciaio inox (30l, 50l) | Pallet di legno | 0,49 | |
Altro | |||
Rinforzo a rete | Rinforzo a rete | 0,22 | |
Balle di paglia | Pavimento di carico in assi | 0,49 | |
Balle di paglia | Compensato laminato | 0,38 | |
Balle di paglia | Balle di paglia | 0,43 |
Trova tutti i download relativi a IsoLok: Manuali d'uso, istruzioni di montaggio, informazioni sul prodotto e brochure.
Per saperne di piùIn qualità di azienda di trasporti, sa che garantire la sicurezza del suo carico è fondamentale, non solo per l'efficienza operativa, ma anche per rispettare le normative.
Per saperne di più