FreightLok
803 Fibbia a morsetto
Cinghia di fissaggio da 25 mm con fibbia 803.
LoadLok produce una vasta gamma di cinghie a cricchetto con fettuccia da 25 mm. Tutte le nostre cinghie di ancoraggio di alta qualità sono prodotte e testate in Europa, in conformità alla norma EN 12195-2. Le nostre cinghie sono note per la loro costante qualità e durata.
Personalizzate il cinturino con testo o logo
Scegliete il cricchetto, l'attacco, la lunghezza e il colore che preferite
Tutto ciò che produciamo è conforme alla norma EN-12195-2.
Articolo n. | Tipo di cinghia | Tenditore | Fitting | Lunghezza (m) | Colore | Capacità di ancoraggio (daN) | Resistenza alla rottura (daN) | STF (daN) | Stampa | Normale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10012795 | Cam Buckle Strap | 803 | Senza fine | 3 | Arancione | 350 | 700 | N/D | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
10012796 | Cam Buckle Strap | 803 | Senza fine | 5 | Arancione | 350 | 350 | N/D | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
10012797 | Cam Buckle Strap | 803 | Senza fine | 7 | Arancione | 350 | 700 | N/D | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
Personalizzato | Cam Buckle Strap | 803 | Personalizzabile | Personalizzabile | Blu, arancione, rosso, giallo, nero, grigio, bianco, verde | 350 | 700 | N/D | Personalizzabile | EN 12195-2:2000 |
< Scorri da sinistra a destra >
Si applicano quantità minime d'ordine, si prega di chiedere al proprio ufficio vendite
Articolo n. | Tipo di cinghia | Tenditore | Montaggio | Lunghezza (m) | Colore | Capacità di ancoraggio (daN) | Resistenza alla rottura (daN) | STF (daN) | Stampa | Normale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10012798 | Cam Buckle Strap | 804 | Senza fine | 0,5 | Arancione | 250 | 500 | N/D | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
10012799 | Cam Buckle Strap | 804 | Senza fine | 1 | Arancione | 250 | 500 | N/D | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
10012800 | Cam Buckle Strap | 804 | Senza fine | 1,5 | Arancione | 250 | 500 | N/D | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
Personalizzato | Cam Buckle Strap | 804 | Personalizzabile | Personalizzabile | Blu, arancione, rosso, giallo, nero, grigio, bianco, verde | 250 | 500 | N/D | Personalizzabile | EN 12195-2:2000 |
< Scorri da sinistra a destra >
Si applicano quantità minime d'ordine, si prega di chiedere al proprio ufficio vendite
SAP | Tipo di cinghia | Tenditore | Montaggio | Lunghezza (m) | Colore | Capacità di ancoraggio (daN) | Resistenza alla rottura (daN) | STF (daN) | Stampa | Normale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10012801 | Cinghia a cricchetto | 906 | 1002 | 3 | Arancione | 400 | 800 | 165 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
10012802 | Cinghia a cricchetto | 906 | 1002 | 5 | Arancione | 400 | 800 | 165 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
10012803 | Cinghia a cricchetto | 906 | 1002 | 7 | Arancione | 400 | 800 | 165 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
10012804 | Cinghia a cricchetto | 906 | Senza fine | 5 | Arancione | 750 | 1500 | 330 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
Personalizzato | Cinghia a cricchetto | 906 | Personalizzabile | Personalizzabile | Blu, arancione, rosso, giallo, nero, grigio, bianco, verde | N/A | N/A | N/A | Personalizzabile | EN 12195-2:2000 |
< Scorri da sinistra a destra >
Si applicano quantità minime d'ordine, si prega di chiedere al proprio ufficio vendite
Articolo n. | Tipo di cinghia | Tenditore | Montaggio | Lunghezza (m) | Colore | Capacità di ancoraggio (daN) | Resistenza alla rottura (daN) | STF (daN) | Stampa | Normale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10012805 | Cinghia a cricchetto | 909 | 1002 | 3 | Arancione | 750 | 1500 | 255 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
10012806 | Cinghia a cricchetto | 909 | 1002 | 5 | Arancione | 750 | 1500 | 255 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
10012807 | Cinghia a cricchetto | 909 | 1002 | 7 | Arancione | 750 | 1500 | 255 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
10012808 | Cinghia a cricchetto | 909 | Senza fine | 5 | Arancione | 1400 | 3000 | 550 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
Personalizzato | Cinghia a cricchetto | 909 | Personalizzabile | Personalizzabile | Blu, arancione, rosso, giallo, nero, grigio, bianco, verde | N/D | N/D | N/D | Personalizzabile | EN 12195-2:2000 |
< Scorri da sinistra a destra >
Si applicano quantità minime d'ordine, si prega di chiedere al proprio ufficio vendite
Si metta in contatto con i nostri specialisti della messa in sicurezza del carico oggi stesso. Chieda un preventivo, informazioni sui prodotti o un prodotto su misura per lei.