FreightLok
811B
Cinghia da 50 mm con cricchetto 811B (LC 2500 daN)
LoadLok produce una vasta gamma di cinghie a cricchetto con fettuccia da 50 mm. Tutte le nostre cinghie di ancoraggio di alta qualità sono prodotte e testate in Europa, in conformità alla norma EN 12195-2. Le nostre cinghie sono note per la loro costante qualità e durata.
Personalizzate il cinturino con testo o logo
Scegliete il cricchetto, l'attacco, la lunghezza e il colore che preferite
Tutto ciò che produciamo è conforme alla norma EN-12195-2.
SAP | Tipo di cinghia | Tenditore | Montaggio | Lunghezza (m) | Colore | Capacità di ancoraggio (daN) | Resistenza alla rottura (daN) | STF (daN) | Stampa | Normale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10013618 | Cinghia a cricchetto | 811B | 1006 | 8 | Blu | 2000 | 4000 | 320 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
10013619 | Cinghia a cricchetto | 811B | 1006 | 9 | Blu | 2000 | 4000 | 320 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
10013620 | Cinghia a cricchetto | 811B | 1006 | 10 | Blu | 2000 | 4000 | 320 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
Personalizzato | Cinghia a cricchetto | 811B | Personalizzabile | Personalizzabile | Blu, arancione, rosso, giallo, nero, grigio, bianco, verde | N/D | N/D | N/D | Personalizzabile | EN 12195-2:2000 |
< Scorri da sinistra a destra >
Si applicano quantità minime d'ordine, si prega di chiedere al proprio ufficio vendite
Articolo n. | Tipo di cinghia | Tenditore | Montaggio | Lunghezza (m) | Colore | Capacità di ancoraggio (daN) | Resistenza alla rottura (daN) | STF (daN) | Stampa | Normale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10013621 | Cinghia a cricchetto | 811B | 1006 | 8 | Rosso | 2500 | 5000 | 350 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
10013622 | Cinghia a cricchetto | 811B | 1006 | 9 | Rosso | 2500 | 5000 | 350 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
10013623 | Cinghia a cricchetto | 811B | 1006 | 10 | Rosso | 2500 | 5000 | 350 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
Personalizzato | Cinghia a cricchetto | 811B | Personalizzabile | Personalizzabile | Blu, arancione, rosso, giallo, nero, grigio, bianco, verde | N/D | N/D | N/A | Personalizzabile | EN 12195-2:2000 |
< Scorri da sinistra a destra >
Si applicano quantità minime d'ordine, si prega di chiedere al proprio ufficio vendite
Articolo n. | Tipo di cinghia | Tenditore | Montaggio | Lunghezza (m) | Colore | Capacità di ancoraggio (daN) | Resistenza alla rottura (daN) | STF (daN) | Stampa | Normale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10013624 | Cinghia a cricchetto | 919 | 1006 | 8 | Rosso | 2500 | 5000 | 500 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
10013625 | Cinghia a cricchetto | 919 | 1006 | 9 | Rosso | 2500 | 5000 | 500 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
10013626 | Cinghia a cricchetto | 919 | 1006 | 10 | Rosso | 2500 | 5000 | 500 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
Personalizzato | Cinghia a cricchetto | 919 | Personalizzabile | Personalizzabile | Blu, arancione, rosso, giallo, nero, grigio, bianco, verde | N/D | N/A | N/A | Personalizzabile | EN 12195-2:2000 |
< Scorri da sinistra a destra >
Si applicano quantità minime d'ordine, si prega di chiedere al proprio ufficio vendite
Articolo n. | Tipo di cinghia | Tenditore | Gancio | Lunghezza (m) | Colore | Capacità di ancoraggio (daN) | Resistenza alla rottura (daN) | STF (daN) | Stampa | Normale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10016816 | Cinghia a cricchetto | 919S | 1006 | 8 | Rosso | 2500 | 5000 | 600 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
10016812 | Cinghia a cricchetto | 919S | 1006 | 9 | Rosso | 2500 | 5000 | 600 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
10016813 | Cinghia a cricchetto | 919S | 1006 | 10 | Rosso | 2500 | 5000 | 600 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
Personalizzato | Cinghia a cricchetto | 919S | Personalizzabile | Personalizzabile | Blu, arancione, rosso, giallo, nero, grigio, bianco, verde | N/D | N/D | N/D | Personalizzabile | EN 12195-2:2000 |
< Scorri da sinistra a destra >
Si applicano quantità minime d'ordine, si prega di chiedere al proprio ufficio vendite
Articolo n. | Tipo di cinghia | Tenditore | Gancio | Lunghezza (m) | Colore | Capacità di ancoraggio (daN) | Resistenza alla rottura (daN) | STF (daN) | Stampa | Normale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10016814 | Cinghia a cricchetto | 919O | 1006 | 8 | Rosso | 2500 | 5000 | 900 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
10015246 | Cinghia a cricchetto | 919O | 1006 | 9 | Rosso | 2500 | 5000 | 900 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
10016815 | Cinghia a cricchetto | 919O | 1006 | 10 | Rosso | 2500 | 5000 | 900 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
Personalizzato | Cinghia a cricchetto | 919O | Personalizzabile | Personalizzabile | Blu, arancione, rosso, giallo, nero, grigio, bianco, verde | N/D | N/D | N/D | Personalizzabile | EN 12195-2:2000 |
< Scorri da sinistra a destra >
Si applicano quantità minime d'ordine, si prega di chiedere al proprio ufficio vendite
Articolo n. | Tipo di cinghia | Tenditore | Montaggio | Lunghezza (m) | Colore | Capacità di ancoraggio (daN) | Resistenza alla rottura (daN) | STF (daN) | Stampa | Normale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10012819 | Cinghia a cricchetto | 916 | 1826 | 4 | Arancione | 1000 | 2000 | 260 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
10012820 | Cinghia a cricchetto | 916 | 1826 | 6 | Arancione | 1000 | 2000 | 260 | Nessuna stampa | EN 12195-2:2000 |
Personalizzato | Cinghia a cricchetto | 916 | Personalizzabile | Personalizzabile | Blu, arancione | 1000 | 2000 | 260 | Personalizzabile | EN 12195-2:2000 |
< Scorri da sinistra a destra >
Si applicano quantità minime d'ordine, si prega di chiedere al proprio ufficio vendite
Questa cinghia per auto in fettuccia da 50 mm è applicabile a veicoli con peso totale fino a 4,5 tonnellate. Testata e certificata presso Tüv Süd secondo la nuovissima norma VDI 2700 Blatt 8, valida dal 1° settembre 2024 in poi. Disponibile anche in versione 35 mm.
Articolo n. | Tipo di cinghia | Cricchetto | Gancio | Lunghezza (m) | STF (daN) | ETA | Capacità di ancoraggio (daN) | Resistenza alla rottura (daN) | Stampa | Certificazione | Normale | Allungamento (%) | Manicotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Su misura | Cinghia per auto | 811B | Gancio girevole 1949-02 | Su misura | 330 | 0,5 | 2500 | 5000 | Opzionale | Tüv Süd Z24022302-1 | VDI 2700 Blatt 8 | 4 | GlideGuard 1,2m |
< Scorri da sinistra a destra >
Si applicano quantità minime d'ordine, chieda al nostro ufficio vendite.
Questa cinghia per camion in fettuccia da 50 mm è testata e certificata da Tüv Süd secondo la nuovissima norma VDI 2700 Blatt 8, valida dal 1° settembre 2024 in poi.
Articolo n. | Tipo di cinghia | Cricchetto | Gancio | Lunghezza (m) | STF (daN) | ETA | Capacità di ancoraggio (daN) | Resistenza alla rottura (daN) | Stampa | Certificazione | Normale | Allungamento (%) | Manicotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personalizzabile | Cinghia per camion | 919B | Gancio girevole 1949-02 | Personalizzabile | 500 | 0,5 | 2500 | 5000 | Opzionale | Tüv Süd Z24022302-1 | VDI 2700 Blatt 8 | 4 | GlideGuard 1,2m |
< Scorri da sinistra a destra >
Si applicano quantità minime d'ordine, chieda al nostro ufficio vendite.
Si metta in contatto con i nostri specialisti della messa in sicurezza del carico oggi stesso. Chieda un preventivo, informazioni sui prodotti o un prodotto su misura per lei.