FreightLok
811B
Taśma 50 mm z grzechotką 811B (LC 2500 daN)
LoadLok produkuje szeroką gamę pasów z grzechotką wykorzystujących taśmę 50 mm. Wszystkie nasze wysokiej jakości pasy mocujące są produkowane i testowane w Europie, zgodnie z normą EN 12195-2. Nasze pasy są znane z niezmiennie wysokiej jakości i trwałości.
Personalizuj swój pasek za pomocą tekstu lub logo
Wybierz swoją grzechotkę, mocowanie, długość i kolor
Wszystko co produkujemy jest zgodne z normą EN-12195-2
SAP | Typ paska | Napinacz | Mocowanie | Długość (m) | Kolor | Zdolność mocowania (daN) | Wytrzymałość na zerwanie (daN) | STF (daN) | Nadruk | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10013618 | Pasek z grzechotką | 811B | 1006 | 8 | Niebieski | 2000 | 4000 | 320 | Brak nadruku | EN 12195-2:2000 |
10013619 | Pasek z grzechotką | 811B | 1006 | 9 | Niebieski | 2000 | 4000 | 320 | Brak nadruku | EN 12195-2:2000 |
10013620 | Pasek z grzechotką | 811B | 1006 | 10 | Niebieski | 2000 | 4000 | 320 | Brak nadruku | EN 12195-2:2000 |
Niestandardowy | Pasek z grzechotką | 811B | Możliwość dostosowania | Możliwość dostosowania | Niebieski, pomarańczowy, czerwony, żółty, czarny, szary, biały, zielony | - | - | - | Możliwość dostosowania | EN 12195-2:2000 |
< Przewiń od lewej do prawej >
Obowiązują minimalne ilości zamówienia, prosimy o kontakt z działem sprzedaży
Nr art. | Typ paska | Napinacz | Mocowanie | Długość (m) | Kolor | Zdolność mocowania (daN) | Wytrzymałość na zerwanie (daN) | STF (daN) | Nadruk | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10013621 | Pasek z grzechotką | 811B | 1006 | 8 | Czerwony | 2500 | 5000 | 350 | Brak nadruku | EN 12195-2:2000 |
10013622 | Pasek z grzechotką | 811B | 1006 | 9 | Czerwony | 2500 | 5000 | 350 | Brak nadruku | EN 12195-2:2000 |
10013623 | Pasek z grzechotką | 811B | 1006 | 10 | Czerwony | 2500 | 5000 | 350 | Brak nadruku | EN 12195-2:2000 |
Na zamówienie | Pasek z grzechotką | 811B | Indywidualne | Indywidualne | Niebieski, pomarańczowy, czerwony, żółty, czarny, szary, biały, zielony | N/A | N/A | N/A | Możliwość dostosowania | EN 12195-2:2000 |
< Przewiń od lewej do prawej >
Obowiązują minimalne ilości zamówienia, prosimy o kontakt z działem sprzedaży
Nr art. | Typ paska | Napinacz | Mocowanie | Długość (m) | Kolor | Zdolność mocowania (daN) | Wytrzymałość na zerwanie (daN) | STF (daN) | Nadruk | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10013624 | Pasek z grzechotką | 919 | 1006 | 8 | Czerwony | 2500 | 5000 | 500 | Brak nadruku | EN 12195-2:2000 |
10013625 | Pasek z grzechotką | 919 | 1006 | 9 | Czerwony | 2500 | 5000 | 500 | Brak nadruku | EN 12195-2:2000 |
10013626 | Pasek z grzechotką | 919 | 1006 | 10 | Czerwony | 2500 | 5000 | 500 | Brak nadruku | EN 12195-2:2000 |
Na zamówienie | Pasek grzechotkowy | 919 | Indywidualne | Możliwość dostosowania | Niebieski, pomarańczowy, czerwony, żółty, czarny, szary, biały, zielony | N/A | N/A | N/A | Możliwość dostosowania | EN 12195-2:2000 |
< Przewiń od lewej do prawej >
Obowiązują minimalne ilości zamówienia, prosimy o kontakt z działem sprzedaży
Nr art. | Typ paska | Napinacz | Hak | Długość (m) | Kolor | Zdolność mocowania (daN) | Wytrzymałość na zerwanie (daN) | STF (daN) | Nadruk | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10016816 | Pasek grzechotkowy | 919S | 1006 | 8 | Czerwony | 2500 | 5000 | 600 | Brak nadruku | EN 12195-2:2000 |
10016812 | Pasek grzechotkowy | 919S | 1006 | 9 | Czerwony | 2500 | 5000 | 600 | Brak nadruku | EN 12195-2:2000 |
10016813 | Pasek grzechotkowy | 919S | 1006 | 10 | Czerwony | 2500 | 5000 | 600 | Brak nadruku | EN 12195-2:2000 |
Na zamówienie | Pasek grzechotkowy | 919S | Indywidualne | Możliwość dostosowania | Niebieski, pomarańczowy, czerwony, żółty, czarny, szary, biały, zielony | N/A | N/A | N/A | Możliwość dostosowania | EN 12195-2:2000 |
< Przewiń od lewej do prawej >
Obowiązują minimalne ilości zamówienia, prosimy o kontakt z działem sprzedaży
Nr art. | Typ paska | Napinacz | Hak | Długość (m) | Kolor | Zdolność mocowania (daN) | Wytrzymałość na zerwanie (daN) | STF (daN) | Nadruk | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10016814 | Pasek grzechotkowy | 919O | 1006 | 8 | Czerwony | 2500 | 5000 | 900 | Brak nadruku | EN 12195-2:2000 |
10015246 | Pasek grzechotkowy | 919O | 1006 | 9 | Czerwony | 2500 | 5000 | 900 | Brak nadruku | EN 12195-2:2000 |
10016815 | Pasek grzechotkowy | 919O | 1006 | 10 | Czerwony | 2500 | 5000 | 900 | Brak nadruku | EN 12195-2:2000 |
Na zamówienie | Pasek grzechotkowy | 919O | Indywidualne | Możliwość dostosowania | Niebieski, pomarańczowy, czerwony, żółty, czarny, szary, biały, zielony | N/A | N/A | N/A | Możliwość dostosowania | EN 12195-2:2000 |
< Przewiń od lewej do prawej >
Obowiązują minimalne ilości zamówienia, prosimy o kontakt z działem sprzedaży
Nr art. | Typ paska | Napinacz | Mocowanie | Długość (m) | Kolor | Zdolność mocowania (daN) | Wytrzymałość na zerwanie (daN) | STF (daN) | Nadruk | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10012819 | Pasek z grzechotką | 916 | 1826 | 4 | Pomarańczowy | 1000 | 2000 | 260 | Brak nadruku | EN 12195-2:2000 |
10012820 | Pasek z grzechotką | 916 | 1826 | 6 | Pomarańczowy | 1000 | 2000 | 260 | Brak nadruku | EN 12195-2:2000 |
Na zamówienie | Pasek grzechotkowy | 916 | Indywidualne | Możliwość dostosowania | Niebieski, pomarańczowy | 1000 | 2000 | 260 | Możliwość dostosowania do potrzeb klienta | EN 12195-2:2000 |
< Przewiń od lewej do prawej >
Obowiązują minimalne ilości zamówienia, prosimy o kontakt z działem sprzedaży
Ten pas samochodowy z taśmą 50 mm ma zastosowanie do pojazdów o masie całkowitej do 4,5 t. Przetestowany i certyfikowany w Tüv Süd zgodnie z najnowszą normą VDI 2700 Blatt 8, która obowiązuje od 1 września 2024 roku. Dostępny również w wersji 35 mm.
Nr artykułu | Typ paska | Grzechotka | Hak | Długość (m) | STF (daN) | ETA | Zdolność mocowania (daN) | Siła zrywająca (daN) | Druk | Certyfikacja | Norma | Wydłużenie (%) | Rękaw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niestandardowy | Taśma samochodowa | 811B | Obrotowy hak 1949-02 | Niestandardowy | 330 | 0,5 | 2500 | 5000 | Opcjonalnie | Tüv Süd Z24022302-1 | VDI 2700 Blatt 8 | 4 | GlideGuard 1,2m |
< Proszę przewinąć od lewej do prawej >
Obowiązują minimalne ilości zamówienia, proszę zapytać nasz dział sprzedaży
Taśma Truck-Strap o szerokości 50 mm została przetestowana i certyfikowana w Tüv Süd zgodnie z najnowszą normą VDI 2700 Blatt 8, która obowiązuje od 1 września 2024 roku.
Nr artykułu | Typ taśmy | Grzechotka | Hak | Długość (m) | STF (daN) | ETA | Zdolność mocowania (daN) | Siła zrywająca (daN) | Druk | Certyfikacja | Norma | Wydłużenie (%) | Rękaw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niestandardowe | Taśma do ciężarówek | 919B | Hak obrotowy 1949-02 | Niestandardowe | 500 | 0,5 | 2500 | 5000 | Opcjonalnie | Tüv Süd Z24022302-1 | VDI 2700 Blatt 8 | 4 | GlideGuard 1,2m |
< Proszę przewinąć od lewej do prawej >
Obowiązują minimalne ilości zamówienia, proszę zapytać nasz dział sprzedaży
Prosimy skontaktować się z naszymi specjalistami ds. zabezpieczania ładunków już dziś. Proszę poprosić o wycenę, informacje o produkcie lub produkt dostosowany do Państwa specyfikacji.