FreightLok
811B
50 mm band med 811B spärrlås (LC 2500 daN)
LoadLok tillverkar ett omfattande sortiment av spärrband med 50 mm band. Alla våra högkvalitativa surrningsband tillverkas och testas i Europa och uppfyller kraven i EN 12195-2. Våra remmar är kända för sin jämna höga kvalitet och hållbarhet.
Anpassa ditt band med text eller logotyp
Välj din spärr, montering, längd och färg
Allt vi tillverkar är i enlighet med EN-12195-2.
SAP | Typ av spännband | Spännare | Montering | Längd (m) | Färg | Surrningskapacitet (daN) | Brotthållfasthet (daN) | STF (daN) | Tryck | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10013618 | Spärrband | 811B | 1006 | 8 | Blå | 2000 | 4000 | 320 | Inget tryck | EN 12195-2:2000 |
10013619 | Spärrband | 811B | 1006 | 9 | Blå | 2000 | 4000 | 320 | Inget tryck | EN 12195-2:2000 |
10013620 | Spärrband | 811B | 1006 | 10 | Blå | 2000 | 4000 | 320 | Inget tryck | EN 12195-2:2000 |
Anpassad | Spärrband | 811B | Anpassningsbar | Anpassningsbar | Blå, orange, röd, gul, svart, grå, vit, grön | - | - | - | Anpassningsbar | EN 12195-2:2000 |
< Rulla från vänster till höger >
Minsta orderkvantiteter gäller, vänligen fråga din försäljningsavdelning
Artikel nr. | Typ av band | Spännare | Montering | Längd (m) | Färg | Surrningskapacitet (daN) | Brotthållfasthet (daN) | STF (daN) | Utskrift | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10013621 | Rattband | 811B | 1006 | 8 | Röd | 2500 | 5000 | 350 | Inget tryck | EN 12195-2:2000 |
10013622 | Rattband | 811B | 1006 | 9 | Röd | 2500 | 5000 | 350 | Inget tryck | EN 12195-2:2000 |
10013623 | Rattband | 811B | 1006 | 10 | Röd | 2500 | 5000 | 350 | Inget tryck | EN 12195-2:2000 |
Anpassad | Rattband | 811B | Anpassningsbar | Anpassningsbar | Blått, orange, rött, gult, svart, grått, vitt, grönt | N/A | N/A | N/A | Anpassningsbar | EN 12195-2:2000 |
< Rulla från vänster till höger >
Minsta orderkvantiteter gäller, vänligen fråga din försäljningsavdelning
Artikel nr. | Typ av band | Spännare | Montering | Längd (m) | Färg | Surrningskapacitet (daN) | Brotthållfasthet (daN) | STF (daN) | Utskrift | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10013624 | Rattband | 919 | 1006 | 8 | Röd | 2500 | 5000 | 500 | Inget tryck | EN 12195-2:2000 |
10013625 | Rattbälte med spärrband | 919 | 1006 | 9 | Röd | 2500 | 5000 | 500 | Inget tryck | EN 12195-2:2000 |
10013626 | Rattbälte med spärrband | 919 | 1006 | 10 | Röd | 2500 | 5000 | 500 | Inget tryck | EN 12195-2:2000 |
Anpassad | Rattbälte med spärrband | 919 | Anpassningsbar | Anpassningsbar | Blått, orange, rött, gult, svart, grått, vitt, grönt | N/A | N/A | N/A | Anpassningsbar | EN 12195-2:2000 |
< Rulla från vänster till höger >
Minsta orderkvantiteter gäller, vänligen fråga din försäljningsavdelning
Artikel nr. | Typ av band | Spännare | Krok | Längd (m) | Färg | Surrningskapacitet (daN) | Brotthållfasthet (daN) | STF (daN) | Utskrift | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10016816 | Rattbälte med spärrband | 919S | 1006 | 8 | Röd | 2500 | 5000 | 600 | Ingen utskrift | EN 12195-2:2000 |
10016812 | Rattbälte med spärrband | 919S | 1006 | 9 | Röd | 2500 | 5000 | 600 | Inget tryck | EN 12195-2:2000 |
10016813 | Rattbälte med spärrband | 919S | 1006 | 10 | Röd | 2500 | 5000 | 600 | Ingen utskrift | EN 12195-2:2000 |
Anpassad | Rattbälte med spärrband | 919S | Anpassningsbar | Anpassningsbar | Blått, orange, rött, gult, svart, grått, vitt, grönt | N/A | N/A | N/A | Anpassningsbar | EN 12195-2:2000 |
< Rulla från vänster till höger >
Minsta orderkvantiteter gäller, vänligen fråga din försäljningsavdelning
Artikel nr. | Typ av band | Spännare | Krok | Längd (m) | Färg | Surrningskapacitet (daN) | Brotthållfasthet (daN) | STF (daN) | Utskrift | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10016814 | Rattband | 919O | 1006 | 8 | Röd | 2500 | 5000 | 900 | Inget tryck | EN 12195-2:2000 |
10015246 | Rattbälte med spärrlås | 919O | 1006 | 9 | Röd | 2500 | 5000 | 900 | Inget tryck | EN 12195-2:2000 |
10016815 | Rattbälte med spärrband | 919O | 1006 | 10 | Röd | 2500 | 5000 | 900 | Inget tryck | EN 12195-2:2000 |
Anpassad | Rattbälte med spärrband | 919O | Anpassningsbar | Anpassningsbar | Blått, orange, rött, gult, svart, grått, vitt, grönt | N/A | N/A | N/A | Anpassningsbar | EN 12195-2:2000 |
< Rulla från vänster till höger >
Minsta orderkvantiteter gäller, vänligen fråga din försäljningsavdelning
Artikel nr. | Typ av band | Spännare | Montering | Längd (m) | Färg | Surrningskapacitet (daN) | Brotthållfasthet (daN) | STF (daN) | Utskrift | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10012819 | Rattband | 916 | 1826 | 4 | Orange | 1000 | 2000 | 260 | Inget tryck | EN 12195-2:2000 |
10012820 | Rattband | 916 | 1826 | 6 | Orange | 1000 | 2000 | 260 | Inget tryck | EN 12195-2:2000 |
Anpassad | Rattbälte med spärrband | 916 | Anpassningsbar | Anpassningsbar | Blå, orange | 1000 | 2000 | 260 | Anpassningsbar | EN 12195-2:2000 |
< Rulla från vänster till höger >
Minsta orderkvantiteter gäller, vänligen fråga din försäljningsavdelning
Detta bilbälte med 50 mm band är avsett för fordon med en totalvikt på upp till 4,5 ton. Testad och certifierad hos Tüv Süd enligt den senaste normen VDI 2700 Blatt 8, som är giltig från och med den 1 september 2024. Finns även i 35mm version.
Artikel nr. | Typ av rem | Spärrhake | Krok | Längd (m) | STF (daN) | ETA | Surrningskapacitet (daN) | Brotthållfasthet (daN) | Utskrift | Certifiering | Norm | Töjning (%) | Ärm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anpassningsbar | Bilrem | 811B | Vridbar krok 1949-02 | Anpassningsbar | 330 | 0,5 | 2500 | 5000 | Tillval | Tüv Syd Z24022302-1 | VDI 2700 blad 8 | 4 | GlideGuard 1,2 m |
< Bläddra från vänster till höger >
Minsta orderkvantiteter gäller, vänligen fråga vår försäljningsavdelning
Detta Truck-Strap i 50 mm band är testat och certifierat hos Tüv Süd enligt den senaste VDI 2700 Blatt 8-normen, som gäller från och med den 1 september 2024.
Artikel nr. | Typ av band | Spärrhake | Krok | Längd (m) | STF (daN) | ETA | Surrningskapacitet (daN) | Brotthållfasthet (daN) | Utskrift | Certifiering | Norm | Töjning (%) | Ärm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anpassningsbar | Lastbilsrem | 919B | Vridbar krok 1949-02 | Anpassningsbar | 500 | 0,5 | 2500 | 5000 | Valfritt | Tüv Syd Z24022302-1 | VDI 2700 blad 8 | 4 | GlideGuard 1,2 m |
< Bläddra från vänster till höger >
Minsta orderkvantiteter gäller, vänligen fråga vår försäljningsavdelning
Ta kontakt med våra lastsäkringsspecialister idag. Be om en offert, produktinformation eller en produkt som är skräddarsydd enligt dina specifikationer.